市職業(yè)技能目錄
補貼對象 | 培訓項目 | 序號 | 工種 代碼 | 工種 | 補貼標準(含鑒定費用) | ||||
五級 | 四級 | 三級 | 二級 | 一級 | |||||
個人 | 技能類職業(yè)資格 | 1 | 03-002 | 攝影師 | 1300 | 1500 | 1700 | 2100 | 2500 |
2 | 03-013 | 商品營業(yè)員 | 800 | 1200 | 1400 | ||||
3 | 03-048 | 制冷設(shè)備維修工 | 2200 | 2500 | 2800 | 7000 | 4000 | ||
4 | 03-126 | 服裝設(shè)計定制工 | 1800 | 2200 | 2500 | 2800 | |||
5 | 03-127 | 眼鏡驗光員 | 1300 | 1500 | 1700 | 2100 | |||
6 | 03-801 | 會展設(shè)計師 | 1800 | 2200 | 2500 | ||||
7 | 03-803 | 收銀員 | 800 | 1200 | 1400 | ||||
8 | 03-804 | 眼鏡定配工 | 1600 | 1800 | 2200 | ||||
9 | 03-805 | 中央空調(diào)系統(tǒng)操作員 | 2200 | 2500 | 2800 | ||||
10 | 03-807 | 珠寶首飾營業(yè)員 | 800 | 1200 | 1400 | ||||
11 | 04-001 | 調(diào)酒師 | 1600 | 1800 | 2200 | 2500 | |||
12 | 04-003 | 客房服務(wù)員 | 800 | 1200 | 1400 | ||||
13 | 04-012 | 品酒師 | 1300 | 1500 | 1700 | ||||
14 | 07-802 | 茶藝師 | 1600 | 1800 | 2200 | 2500 | 2800 | ||
15 | 07-804 | 評茶員 | 1600 | 1800 | 2200 | ||||
16 | 09-015 | 鉗工 | 1600 | 1800 | 2400 | 2600 | 2800 | ||
17 | 09-018 | 車工 | 2200 | 2500 | 3000 | 3200 | 3400 | ||
18 | 09-019 | 銑工 | 2200 | 2500 | 3000 | 3200 | 3400 | ||
19 | 09-024 | 電切削工(電火花機操作工) | 2200 | 2500 | 2800 | ||||
20 | 09-025 | 電切削工(線切割機操作工) | 2200 | 2500 | 2800 | ||||
21 | 09-030 | 電工 | 1600 | 1800 | 2400 | 7000 | 4000 | ||
22 | 09-033 | 電焊工 | 2400 | 2700 | 3000 | 3200 | 3500 | ||
23 | 09-037 | 無損檢測員 | 2500 | 2800 | |||||
24 | 09-041 | 加工中心操作工 | 2700 | 3000 | |||||
25 | 09-801 | 數(shù)控銑床操作工 | 3000 | 3300 | 3500 | ||||
26 | 09-802 | 數(shù)控車床工 | 3000 | 3300 | |||||
27 | 11-004 | 燃料集控值班員(電力) | 1200 | 1400 | 1600 | ||||
28 | 11-006 | 卸儲煤設(shè)備檢修工(電力) | 1300 | 1500 | 1700 | 2100 | |||
29 | 11-007 | 輸煤機械檢修工(電力) | 1300 | 1500 | 1700 | 2100 | |||
30 | 11-008 | 燃料化驗員(電力) | 800 | 1200 | 1400 | ||||
31 | 11-011 | 電廠水處理值班員(電力) | 1600 | 1800 | 2400 | 2600 | |||
32 | 11-016 | 鍋爐運行值班員(電力) | 800 | 1200 | 1400 | 1600 | |||
33 | 11-017 | 鍋爐本體檢修工(電力) | 1600 | 1800 | 2400 | 2600 | |||
34 | 11-018 | 鍋爐輔機檢修工(電力) | 1600 | 1800 | 2400 | 2600 | |||
35 | 11-025 | 汽輪機運行值班員(電力) | 800 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | ||
36 | 11-026 | 汽輪機本體檢修工(電力) | 1600 | 1800 | 2400 | 2600 | 2800 | ||
37 | 11-029 | 汽輪機輔機檢修工(電力) | 1600 | 1800 | 2400 | 2600 | |||
38 | 11-032 | 電氣值班員(電力) | 800 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | ||
39 | 11-034 | 集控值班員(電力) | 1200 | 1400 | 1600 | ||||
40 | 11-035 | 電機檢修工(電力) | 1600 | 1800 | 2400 | 2600 | |||
41 | 11-036 | 熱工儀表檢修工(電力) | 1600 | 1800 | 2400 | 2600 | |||
42 | 11-037 | 熱工自動裝置檢修工(電力) | 1600 | 1800 | 2400 | 2600 | |||
43 | 11-038 | 熱工程控保護工(電力) | 800 | 1200 | 1400 | 1600 | |||
44 | 11-055 | 變電檢修工(電力) | 1600 | 1800 | 2400 | 2600 | 2800 | ||
45 | 11-057 | 電氣試驗工(電力) | 1600 | 1800 | 2400 | ||||
46 | 11-059 | 繼電保護工(電力) | 800 | 1200 | 1400 | 1600 | |||
47 | 13-011 | 防水工 | 1600 | 1800 | 2200 | ||||
48 | 13-015 | 測量放線工 | 1600 | 1800 | 2400 | ||||
49 | 13-022 | 管道工 | 1800 | 2400 | 3000 | ||||
50 | 13-025 | 安裝起重工 | 2200 | 2500 | 2800 | ||||
51 | 13-036 | 電梯安裝維修工 | 2400 | 2700 | 3000 | 6400 | 3300 | ||
52 | 13-043 | 污水處理工 | 1600 | ||||||
53 | 13-054 | 凈水工 | 1300 | 1500 | 1700 | ||||
54 | 13-055 | 水質(zhì)檢驗工 | 1600 | 1800 | 2400 | ||||
55 | 13-056 | 泵站操作工 | 800 | 1200 | 1400 | ||||
56 | 13-084 | 綠化工 | 800 | 1200 | 1400 | 1600 | |||
57 | 13-085 | 花卉工 | 800 | 1200 | 1400 | ||||
58 | 13-107 | 燃氣具安裝維修工 | 800 | 1200 | 1400 | ||||
59 | 13-108 | 管工(燃氣管網(wǎng)工) | 1800 | 2400 | 3000 | ||||
60 | 13-109 | 生活燃料供應(yīng)工(燃氣營銷員) | 800 | 1200 | |||||
61 | 13-212 | 裝飾涂裱工 | 1600 | 1800 | 2400 | ||||
62 | 13-213 | 精細木工 | 1600 | 1800 | 2400 | ||||
63 | 13-214 | 家具手工木工 | 1600 | 1800 | 2400 | ||||
64 | 17-381 | 服裝裁剪工 | 1600 | 1800 | 2400 | 2600 | |||
65 | 17-382 | 服裝縫紉工 | 1600 | 1800 | 2400 | 2600 | |||
66 | 18-379 | 貴金屬首飾手工制作工 | 2800 | 3000 | 3300 | ||||
67 | 18-400 | 塑料注塑工 | 1600 | 1800 | |||||
68 | 18-807 | 鐘(表)成品裝配工(手表裝配工) | 1600 | 1800 | 2400 | ||||
69 | 19-049 | 叉車司機 | 1600 | 1800 | 2400 | ||||
70 | 20-001 | 汽車駕駛員(A牌) | 1600 | 1800 | 2400 | 2700 | |||
71 | 20-017 | 汽車維修工 | 2800 | 3000 | 3300 | 3500 | 3800 | ||
72 | 20-021 | 汽車維修電工 | 2800 | 3000 | 3300 | 3500 | 3800 | ||
73 | 20-022 | 汽車維修漆工 | 2800 | 3000 | 3300 | 3500 | |||
74 | 20-024 | 汽車維修鈑金工 | 2800 | 3000 | 3300 | 3500 | |||
75 | 21-051 | 光通信機務(wù)員 | 1600 | 1800 | 2200 | ||||
76 | 21-057 | 用戶通信終端維修員 | 1600 | 1800 | 2400 | 2700 | |||
77 | 22-002 | 化妝師 | 2200 | 2500 | 2800 | ||||
78 | 22-801 | 美工師 | 1800 | 2400 | 2700 | ||||
79 | 22-802 | 動畫繪制員 | 2500 | 2800 | 3000 | ||||
80 | 22-807 | 裝潢美術(shù)設(shè)計員 | 1600 | 1800 | 2400 | ||||
81 | 29-007 | 電腦照排工 | 1600 | 1800 | 2400 | ||||
82 | 29-035 | 平版印刷工 | 1600 | 1800 | 2400 | ||||
83 | 29-090 | 印前制作員 | 1800 | 2400 | 2700 | ||||
84 | 29-851 | 印品整飾工 | 1600 | 1800 | 2400 | ||||
85 | 30-008 | 衡器計量檢定工 | 1600 | 1800 | 2400 | ||||
86 | 30-023 | 化學檢驗工 | 1600 | 1800 | 2400 | ||||
87 | 30-242 | 食品檢驗工(糖果糕點檢驗) | 1600 | 1800 | 2400 | ||||
88 | 30-243 | 食品檢驗工(乳及乳制品檢驗) | 1600 | 1800 | 2400 | ||||
89 | 30-245 | 食品檢驗工(啤酒檢驗) | 1600 | 1800 | 2400 | ||||
90 | 33-089 | 微生物檢定工 | 1600 | 1800 | 2400 | 2600 | 2800 | ||
91 | 33-192 | 醫(yī)藥商品購銷員 | 1600 | 1800 | 2400 | ||||
92 | 33-199 | 藥物制劑工 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | 3200 | ||
93 | 33-801 | 健康管理師 | 3300 | ||||||
94 | 33-903 | 護理員 | 1600 | 1800 | 2400 | ||||
95 | 34-006 | 中藥調(diào)劑員 | 1600 | 1800 | 2400 | ||||
96 | 34-008 | 中藥購銷員 | 1600 | 1800 | 2400 | ||||
97 | 36-007 | 電子儀器儀表檢定修理工 | 2200 | 2500 | 2800 | ||||
98 | 36-018 | 家用電子產(chǎn)品維修工 | 1600 | 1800 | 2400 | 2700 | |||
99 | 36-064 | 程控交換機調(diào)試工 | 2200 | 2500 | 2800 | ||||
100 | 36-322 | 電子元器件檢驗員 | 800 | 1200 | 1400 | ||||
101 | 36-805 | 激光機裝調(diào)工 | 2500 | 2800 | |||||
102 | 36-808 | 電子圖像處理工 | 2200 | 2500 | 2800 | ||||
103 | 36-813 | 速錄師 | 2200 | 2500 | |||||
104 | 37-002 | 船體冷加工 | 1800 | 2400 | 3000 | ||||
105 | 37-008 | 船舶鉗工 | 1600 | 1800 | 2400 | ||||
106 | 37-009 | 船舶管系工 | 1800 | 2400 | 3000 | ||||
107 | 37-010 | 船舶電工 | 1600 | 1800 | 2400 | ||||
108 | 37-051 | 船舶焊工 | 2400 | 2700 | 3000 | ||||
109 | 37-052 | 船舶鉚工 | 1800 | 2400 | 3000 | ||||
110 | 37-053 | 船舶起重工 | 2200 | 2500 | 2800 | ||||
111 | 40-036 | 輸氣工 | 1300 | 1500 | 1700 | ||||
112 | 42-805 | 電機檢修工(核電) | 1800 | 2400 | |||||
113 | 42-806 | 變電檢修工(核電) | 2400 | ||||||
114 | 42-807 | 電氣試驗工(核電) | 2400 | ||||||
115 | 42-808 | 繼電保護工(核電) | 1800 | 2400 | 2600 | ||||
116 | 42-809 | 熱工儀表檢修工(核電) | 1800 | 2400 | |||||
117 | 42-810 | 熱工自動裝置檢修工(核電) | 1800 | 2400 | 2600 | ||||
118 | 42-811 | 熱工程控保護工(核電) | 1800 | 2400 | |||||
119 | 42-812 | 汽輪機本體檢修工(核電) | 2600 | ||||||
120 | 42-813 | 汽輪機調(diào)速系統(tǒng)檢修工(核電) | 2600 | ||||||
121 | 42-815 | 柴油機檢修工(核電) | 2600 | ||||||
122 | 46-006 | 中式烹調(diào)師 | 1600 | 1800 | 2400 | 2700 | 2800 | ||
123 | 46-007 | 西式烹調(diào)師 | 1600 | 1800 | 2400 | ||||
124 | 46-008 | 中式面點師 | 1600 | 1800 | 2400 | 2700 | 2800 | ||
125 | 46-009 | 西式面點師 | 1600 | 1800 | 2400 | ||||
126 | 46-010 | 餐廳服務(wù)員 | 800 | 1200 | 1400 | ||||
127 | 46-011 | 美發(fā)師 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | 3200 | ||
128 | 46-012 | 美容師 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | 3200 | ||
129 | 46-013 | 按摩師 | 1600 | 1800 | 2400 | 2700 | 2800 | ||
130 | 46-023 | 足部按摩師 | 1600 | 1800 | 2400 | ||||
131 | 46-027 | 保險理賠員 | 1600 | 1800 | 2400 | ||||
132 | 46-100 | 保安員 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 2400 | ||
133 | 46-101 | 出租汽車駕駛員 | 1600 | 1800 | 2400 | ||||
134 | 46-104 | 有害生物防制員 | 800 | 1200 | |||||
135 | 46-105 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計員 | 2400 | 2700 | 2800 | ||||
136 | 46-109 | 廣告設(shè)計師 | 2500 | 2800 | 3000 | ||||
137 | 46-110 | 營養(yǎng)配餐員 | 1800 | 2400 | |||||
138 | 46-201 | 玩具設(shè)計師 | 2500 | 2800 | |||||
139 | 46-202 | 家具設(shè)計師 | 2500 | 2800 | |||||
140 | 46-203 | 首飾設(shè)計師 | 3000 | 3300 | 3500 | ||||
141 | 46-209 | 景觀設(shè)計師 | 2800 | 3000 | |||||
142 | 46-223 | 包裝設(shè)計師 | 2500 | 2800 | |||||
143 | 46-224 | 數(shù)控程序員 | 3300 | 3500 | |||||
144 | 46-225 | 緊急救助員 | 1800 | 2400 | 2700 | ||||
145 | 46-227 | 口腔修復(fù)工 | 1600 | 1800 | 2400 | ||||
146 | 46-228 | 風景園林工程技術(shù)員 | 1600 | 1800 | 2400 | ||||
147 | 46-232 | 陳列展覽設(shè)計員 | 2400 | 2700 | |||||
148 | 46-235 | 形象設(shè)計師 | 2800 | 3000 | |||||
149 | 46-238 | 計算機維修工 | 1600 | 1800 | 2400 | ||||
150 | 46-241 | 家政服務(wù)員 | 1600 | 1800 | 2400 | ||||
151 | 46-242 | 安全防范系統(tǒng)安裝維護員 | 2200 | 2500 | 2800 | ||||
152 | 46-542 | 貴金屬首飾檢驗員 | 1600 | 1800 | 2400 | ||||
153 | 46-543 | 鉆石檢驗員 | 1800 | 2400 | |||||
154 | 46-544 | 寶玉石檢驗員 | 1800 | 2400 | 2600 | ||||
155 | 46-549 | 二手車鑒定評估師 | 1800 | 2400 | |||||
156 | 46-559 | 養(yǎng)老護理員 | 1600 | 1800 | 2400 | ||||
157 | 50-000 | 物流師 | 1500 | 2200 | 4000 | ||||
專項職業(yè)能力 | 1 | 90-068 | 工業(yè)廢水處理 | 2000 | |||||
2 | 90-069 | 色彩設(shè)計 | 2000 | ||||||
3 | 90-070 | 畫師 | 1600 | 2000 | |||||
4 | 90-074 | 矩形PLC控制系統(tǒng)設(shè)計 | 3000 | ||||||
5 | 90-076 | 汽車美容 | 1500 | 1700 | |||||
6 | 90-079 | 電子商務(wù)運營 | 2000 | ||||||
7 | 90-080 | 電動汽車維修 | 1400 | 1600 | |||||
8 | 90-083 | 眼鏡設(shè)計 | 2000 | ||||||
9 | 90-150 | 家庭母嬰護理員(月嫂) | 1400 | 1600 | 2000 | ||||
10 | 90-203 | 供應(yīng)鏈管理 | 2000 | 2200 | |||||
11 | 90-204 | 景區(qū)講解員 | 1600 | 2000 | |||||
12 | 90-205 | 汽車維修質(zhì)量檢驗 | 2000 | 2200 | |||||
13 | 90-206 | 碳交易師 | 1600 | 2000 | |||||
職業(yè)技能競賽 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | ||||
特種作業(yè)操作證 | 800 | ||||||||
特種設(shè)備作業(yè)人員證 | 800 | ||||||||
企業(yè) | 企業(yè)技能人才評價 | 企業(yè)開展本目錄內(nèi)職業(yè)資格和專項職業(yè)能力工種評價的,按對應(yīng)標準補貼;企業(yè)特有工種未在本目錄范圍內(nèi)的,按以下標準補貼:五級1200、四級1400、三級1600、二級2000、一級2200 | |||||||
企業(yè)新型學徒制 | 四級4000元/人˙年,三級5000元人˙年,二級及一級6000元/人˙年 | ||||||||
企業(yè)崗前培訓 | 200元/人 |
來源:深圳人社局