截至9月28日全國(guó)各地區(qū)小時(shí)最低工資標(biāo)準(zhǔn)情況 | |||||
單位:元 | |||||
地區(qū) | 標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行 | 小 時(shí) 最 低 工 資 標(biāo) 準(zhǔn) | |||
第一檔 | 第二檔 | 第三檔 | 第四檔 | ||
北京 | 2015.04.01 | 18.7 | |||
天津 | 2014.04.01 | 18.5 | |||
河北 | 2014.12.01 | 15 | 14 | 13 | 12 |
山西 | 2015.05.01 | 17.7 | 16.6 | 15.6 | 14.5 |
內(nèi)蒙古 | 2015.07.01 | 13.3 | 12.5 | 11.7 | 10.9 |
遼寧 | 2013.07.01 | 13 | 9.8 | 8.6 | |
吉林 | 2013.07.01 | 11.5 | 10.5 | 9.5 | |
黑龍江 | 2012.12.01 | 11 | 9 | 8.5 | 8 |
上海 | 2015.04.01 | 18 | |||
江蘇 | 2014.11.01 | 14.5 | 12.5 | 11 | |
浙江 | 2015.11.01 | 17 | 15.2 | 13.8 | 12.5 |
安徽 | 2013.07.01 | 13 | 11 | 10 | 9 |
福建 | 2013.08.01 | 16 | 14.3 | 13 | 12 |
江西 | 2015.10.01 | 15.3 | 14.3 | 13.4 | 11.8 |
山東 | 2015.05.01 | 16 | 14.5 | 13 | |
河南 | 2015.07.01 | 15 | 13.5 | 12 | |
湖北 | 2015.09.01 | 16 | 15 | 14 | 12.5 |
湖南 | 2015.01.01 | 13.5 | 11.9 | 11.4 | 10.7 |
廣東 | 2015.05.01 | 18.3 | 14.4 | 13.3 | 12 |
其中: | 2015.03.01 | 18.5 | |||
廣西 | 2015.01.01 | 13.5 | 11.5 | 10.5 | 9.5 |
海南 | 2015.01.01 | 11.2 | 10.3 | 9.9 | |
重慶 | 2014.01.01 | 12.5 | 11.5 | ||
四川 | 2015.07.01 | 15.7 | 14.4 | 13.2 | |
貴州 | 2015.10.01 | 17 | 16 | 15 | |
云南 | 2015.09.01 | 14 | 13 | 12 | |
西藏 | 2015.01.01 | 13 | |||
陜西 | 2015.05.01 | 14.8 | 13.7 | 12.6 | 11.9 |
甘肅 | 2015.04.01 | 15.5 | 15 | 14.4 | 13.9 |
青海 | 2014.05.01 | 12.9 | 12.8 | 12.7 | |
寧夏 | 2015.07.01 | 14 | 11.5 | 12 | |
新疆 | 2015.07.01 | 16.7 | 14.7 | 13.9 | 13.1 |
注:加底色地區(qū)為尚未調(diào)整最低工資地區(qū)。斜體加粗地區(qū)為擬調(diào)整最低工資標(biāo)準(zhǔn)但尚未開(kāi)始執(zhí)行新標(biāo)準(zhǔn)地區(qū)。 |